Clutch Kit: 97-02 F & 97-01 Corvette 350
New GM Clutch Kit for late 4th Gen Camaro & Firebird Trans Am + late Corvette as listed.
This is a brand new GM original Clutch plate, pressure plate, bearing and fitting keyway spline tool and grease.
This is a NEW genuine GM (General Motors) Factory Original Part and is NOT a cheesy aftermarket imitation!
Delivery is covered Australia wide when paid on line for delivery to a street address.
Stock item.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2002 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2002 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2002 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2002 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE Z06 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = S |
| 2001 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD FIREHAWK | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1997 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
Couldn't load pickup availability
New GM Clutch Kit for late 4th Gen Camaro & Firebird Trans Am + late Corvette as listed.
This is a brand new GM original Clutch plate, pressure plate, bearing and fitting keyway spline tool and grease.
This is a NEW genuine GM (General Motors) Factory Original Part and is NOT a cheesy aftermarket imitation!
Delivery is covered Australia wide when paid on line for delivery to a street address.
Stock item.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2002 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2002 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2002 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2002 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE Z06 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = S |
| 2001 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2001 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 2000 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1999 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO SS | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO Z28 | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD FIREHAWK | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD FORMULA | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
| 1997 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L 350cid GAS FI N Engine VIN = G |
