Filter Dryer: 68-73 Air Cond. GM various
SEE ALSO THE THINNER RECEIVER DRYER LISTED.
Brand new stock of original early GM Receiver Dryers for the factory air conditioned cars.
This fits the majority of 68 - 73 GM products.
Does not fit 74-76 Firebird or Camaro.. the head is completely different.
Does not normally fit GM A bodies.. ie GTO / LeMans / Chevelle Etc.
Note: This base unit has TWO lines. .one to the Evaporator, and the other that takes the line to the Condensor. A clear viewer is seen thru the top.
BOTH Female outlets are the same size.
The Cannister dia is 3".. 75mm.
Length | 8 1/2 |
OD | 3 |
Fitting 1 | 3/8 Female O-Ring |
Fitting 2 | 11/16 Female O-Ring |
Fits:
Chevrolet:
68-73 Corvette, Impala, Nova, Camaro.
73-78 C1500 Series
PONTIAC -1968-1974
BONNEVILLE(9)1971-1973
CATALINA(14)1971-1973
FIREBIRD(26)1968-1973
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin T
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin N
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin M
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin T
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin X
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin N
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin ZB CAA ZG CAB
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WU YU
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin WS WX XX XY
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin WJ YC
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CG RF ZB ZG
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin XX YB
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WM YE XB
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin WQ YW XN
1969 L6-250ci 4.1L 4 BBL Vin ZH ZL ZD ZE
1968 L6-250ci 4.1L 4 BBL Vin ZD ZE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WC YJ
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin WQ YW XN
GRAND PRIX(2)1973-1973
GRAND SAFARI(4)1971-1972
GRANDVILLE(5)1971-1973
VENTURA(12)1971-1974
CHEVROLET - 1968-1982
BELAIR -1968-1973
BISCAYNE - 1968-1972
BLAZER 4x2 -1973-1978
BROOKWOOD - 1969-1972
CAMARO 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CA CC
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin LA LB LC LD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CND
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin LA LB LC LD
1970 V8-396ci 6.5L CARB
1969 V8-302ci 5.0L CARB
1969 V8-427ci 7.0L Carb
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE DC DD
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Vin FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin HC HF HD
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin JF JI KA
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Vin MA ME
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin MS MU
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin MW MX MY
CAMARO Z28 -1968-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin L (Z28)
1968 V8-302ci 5.0L 4 BBL Vin MO
CAPRICE - 1968-1973
CHEVELLE -1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin W
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CCA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CCA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1970 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-402ci 6.6L CARB
1970 V8-454ci 7.4L CARB
1970 V8-396ci 6.5L CARB
1969 V8-396ci 6.5L CARB
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE DC DD
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin HC HD HF
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Vin EA EC EE EO
CHEVELLE SS396 - 1968-1968
CHEVY II - 1968-1968
CHEVY II NOVA SS - 1968-1968
CHEVY II NOVA SS396 - 1968-1968
CORVAIR - 1968-1969
CORVETTE -1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin Z
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin W
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin L
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin CGZ CJK
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin CPJ CPW
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin CTM CTN
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin GW ZU RI RJ
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin HY HZ
1969 V8-427ci 7.0L 4 BBL Vin LM LL
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Vin HO HP HE
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Vin IL IQ
EL CAMINO -1968-1973
1973 L6-250ci 4.1L CARB Vin Q
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin X
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin W
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin P
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin N
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1970 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin K
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin B
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin U
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin HA HB HE
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin JA JE
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin W
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin EF EL EU
1968 V8-327ci 5.4L CARB Vin HJ
IMPALA -1968-1973
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin V
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CAB CAA
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin CJA CJB CJH
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin CLK CLR
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin CLB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin CPG CPD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin NQ NR NS NT
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin CGR
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin GV GS GT GU
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BA BB BD BG
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Vin FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin IL IM
1969 V8-396ci 6.5L 2 BBL Vin JQ JP JO JR
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DK DO DP DS
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Vin HM HJ HL
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin IA IG IK IF
IMPALA SS427 -1968-1969
KINGSWOOD -1969-1972
LAGUNA - 1973-1973
MALIBU -1973-1973
MONTE CARLO - 1970-1973
MONTE CARLO SS454 -1970-1971
NOVA - 1969-1973
NOVA SS396 -1969-1970
Couldn't load pickup availability
SEE ALSO THE THINNER RECEIVER DRYER LISTED.
Brand new stock of original early GM Receiver Dryers for the factory air conditioned cars.
This fits the majority of 68 - 73 GM products.
Does not fit 74-76 Firebird or Camaro.. the head is completely different.
Does not normally fit GM A bodies.. ie GTO / LeMans / Chevelle Etc.
Note: This base unit has TWO lines. .one to the Evaporator, and the other that takes the line to the Condensor. A clear viewer is seen thru the top.
BOTH Female outlets are the same size.
The Cannister dia is 3".. 75mm.
Length | 8 1/2 |
OD | 3 |
Fitting 1 | 3/8 Female O-Ring |
Fitting 2 | 11/16 Female O-Ring |
Fits:
Chevrolet:
68-73 Corvette, Impala, Nova, Camaro.
73-78 C1500 Series
PONTIAC -1968-1974
BONNEVILLE(9)1971-1973
CATALINA(14)1971-1973
FIREBIRD(26)1968-1973
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin T
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin N
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin M
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin T
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin X
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin N
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin ZB CAA ZG CAB
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WU YU
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin WS WX XX XY
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Vin WJ YC
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CG RF ZB ZG
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin XX YB
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WM YE XB
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin WQ YW XN
1969 L6-250ci 4.1L 4 BBL Vin ZH ZL ZD ZE
1968 L6-250ci 4.1L 4 BBL Vin ZD ZE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin WC YJ
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin WQ YW XN
GRAND PRIX(2)1973-1973
GRAND SAFARI(4)1971-1972
GRANDVILLE(5)1971-1973
VENTURA(12)1971-1974
CHEVROLET - 1968-1982
BELAIR -1968-1973
BISCAYNE - 1968-1972
BLAZER 4x2 -1973-1978
BROOKWOOD - 1969-1972
CAMARO 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CA CC
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin LA LB LC LD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CND
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin LA LB LC LD
1970 V8-396ci 6.5L CARB
1969 V8-302ci 5.0L CARB
1969 V8-427ci 7.0L Carb
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE DC DD
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Vin FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin HC HF HD
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin JF JI KA
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Vin MA ME
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin MS MU
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin MW MX MY
CAMARO Z28 -1968-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin L (Z28)
1968 V8-302ci 5.0L 4 BBL Vin MO
CAPRICE - 1968-1973
CHEVELLE -1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin W
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CCA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CCA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin GA GC
1970 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-402ci 6.6L CARB
1970 V8-454ci 7.4L CARB
1970 V8-396ci 6.5L CARB
1969 V8-396ci 6.5L CARB
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE DC DD
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin HC HD HF
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Vin EA EC EE EO
CHEVELLE SS396 - 1968-1968
CHEVY II - 1968-1968
CHEVY II NOVA SS - 1968-1968
CHEVY II NOVA SS396 - 1968-1968
CORVAIR - 1968-1969
CORVETTE -1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin Z
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin W
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin L
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin CGZ CJK
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin CPJ CPW
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin CTM CTN
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin GW ZU RI RJ
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin HY HZ
1969 V8-427ci 7.0L 4 BBL Vin LM LL
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Vin HO HP HE
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Vin IL IQ
EL CAMINO -1968-1973
1973 L6-250ci 4.1L CARB Vin Q
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin X
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin W
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin P
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin N
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1970 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin K
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin B
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin U
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin HA HB HE
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin JA JE
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Vin BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin W
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin EF EL EU
1968 V8-327ci 5.4L CARB Vin HJ
IMPALA -1968-1973
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin J
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin V
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin K
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CAB CAA
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin CJA CJB CJH
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin CLK CLR
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Vin CLB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin CPG CPD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin NQ NR NS NT
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin CGR
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin GV GS GT GU
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BA BB BD BG
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Vin FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Vin IL IM
1969 V8-396ci 6.5L 2 BBL Vin JQ JP JO JR
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DK DO DP DS
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Vin HM HJ HL
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Vin IA IG IK IF
IMPALA SS427 -1968-1969
KINGSWOOD -1969-1972
LAGUNA - 1973-1973
MALIBU -1973-1973
MONTE CARLO - 1970-1973
MONTE CARLO SS454 -1970-1971
NOVA - 1969-1973
NOVA SS396 -1969-1970