Headlamp Control Module: 87-89 Firebird, 84-2004 Corvette + 86-88 Fiero
Typically installed on the firewall, this black sealed headlamp control module is rarely serviceable unless you possess advanced automotive electronics expertise. While GM offers it at a premium price (approximately US$500 in the USA as of October 2024), a cost-effective and reliable reproduction option is now available.
Delivery is covered on this within Australia when ordered and paid online also.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 - Gas |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition, Grand Sport | 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition, Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Pontiac | Sunbird | GT, LE Value Leader, SE | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1992 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1992 | Pontiac | Sunbird | GT, LE Value Leader, SE | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1991 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1991 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE, Value Leader | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1990 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 1989 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GTA, Trans Am GTA SE | 2.8L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1989 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition, Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1988 | Pontiac | Fiero | GT, Sport, Value Leader | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1988 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1988 | Pontiac | Sunbird | Base, GT, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1987 | Pontiac | Fiero | GT, SE, Sport, Value Leader | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1987 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 - Gas |
| 1985 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1984 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
Couldn't load pickup availability
Typically installed on the firewall, this black sealed headlamp control module is rarely serviceable unless you possess advanced automotive electronics expertise. While GM offers it at a premium price (approximately US$500 in the USA as of October 2024), a cost-effective and reliable reproduction option is now available.
Delivery is covered on this within Australia when ordered and paid online also.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 - Gas |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition, Grand Sport | 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition, Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Pontiac | Sunbird | GT, LE Value Leader, SE | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1992 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1992 | Pontiac | Sunbird | GT, LE Value Leader, SE | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1991 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1991 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE, Value Leader | 2.0L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | 5.7L V8 - Gas |
| 1990 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 1989 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GTA, Trans Am GTA SE | 2.8L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1989 | Pontiac | Sunbird | GT, LE, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition, Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1988 | Pontiac | Fiero | GT, Sport, Value Leader | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1988 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1988 | Pontiac | Sunbird | Base, GT, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1987 | Pontiac | Fiero | GT, SE, Sport, Value Leader | 2.5L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1987 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am | 2.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 - Gas |
| 1985 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 1984 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
