Radiator hose: Lower 58-68 V8
Lower Radiator hose for the 58-68 era cars as listed below.
Specs
Centerline Length (in) | 18.7 |
Centerline Length (mm) | 475 |
Modular Hose | No |
Number Of Quick Connect Fittings | 0 |
Inside Diameter 1 (in) | 1.75 |
Inside Diameter 1 (mm) | 44 |
Inside Diameter 2 (in) | 1.75 |
Inside Diameter 2 (mm) | 44 |
Contains Spring | No |
Fitment Guide
CHEVROLET | BEL AIR | 1958-1968 |
CHEVROLET | BISCAYNE | 1958-1968 |
CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958-1961 |
CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | C20 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | C30 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | CAMARO | 1967-1968 |
CHEVROLET | CAPRICE | 1966-1968 |
CHEVROLET | CHEVELLE | 1966-1967 |
CHEVROLET | DEL RAY | 1958 |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1959-1967 |
CHEVROLET | IMPALA | 1958-1968 |
CHEVROLET | K10 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | K20 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959-1960 |
CHEVROLET | MALIBU | 1966-1967 |
CHEVROLET | NOMAD | 1958-1961 |
CHEVROLET | PARKWOOD | 1959-1961 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 1963-1966 |
CHEVROLET | YEOMAN | 1958 |
PONTIAC | ACADIAN | 1965-1966 |
PONTIAC | BEAUMONT | 1966-1967 |
PONTIAC | FIREBIRD | 1967-1969 |
PONTIAC | GTO | 1964-1965 |
PONTIAC | LAURENTIAN | 1958-1968 |
PONTIAC | LEMANS | 1964 |
PONTIAC | PARISIENNE | 1959-1968 |
PONTIAC | PATHFINDER | 1958 |
PONTIAC | STRATO-CHIEF | 1958-1968 |
PONTIAC | TEMPEST | 1964 |
Regular price
$60.08
Couldn't load pickup availability
Lower Radiator hose for the 58-68 era cars as listed below.
Specs
Centerline Length (in) | 18.7 |
Centerline Length (mm) | 475 |
Modular Hose | No |
Number Of Quick Connect Fittings | 0 |
Inside Diameter 1 (in) | 1.75 |
Inside Diameter 1 (mm) | 44 |
Inside Diameter 2 (in) | 1.75 |
Inside Diameter 2 (mm) | 44 |
Contains Spring | No |
Fitment Guide
CHEVROLET | BEL AIR | 1958-1968 |
CHEVROLET | BISCAYNE | 1958-1968 |
CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958-1961 |
CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | C20 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | C30 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | CAMARO | 1967-1968 |
CHEVROLET | CAPRICE | 1966-1968 |
CHEVROLET | CHEVELLE | 1966-1967 |
CHEVROLET | DEL RAY | 1958 |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1959-1967 |
CHEVROLET | IMPALA | 1958-1968 |
CHEVROLET | K10 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | K20 PICKUP | 1963-1966 |
CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959-1960 |
CHEVROLET | MALIBU | 1966-1967 |
CHEVROLET | NOMAD | 1958-1961 |
CHEVROLET | PARKWOOD | 1959-1961 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 1963-1966 |
CHEVROLET | YEOMAN | 1958 |
PONTIAC | ACADIAN | 1965-1966 |
PONTIAC | BEAUMONT | 1966-1967 |
PONTIAC | FIREBIRD | 1967-1969 |
PONTIAC | GTO | 1964-1965 |
PONTIAC | LAURENTIAN | 1958-1968 |
PONTIAC | LEMANS | 1964 |
PONTIAC | PARISIENNE | 1959-1968 |
PONTIAC | PATHFINDER | 1958 |
PONTIAC | STRATO-CHIEF | 1958-1968 |
PONTIAC | TEMPEST | 1964 |
REVIEWS